Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer of 10% Crude Protein Camel Feed, 12% Crude Protein Camel Feed and 14% Crude Protein Camel Feed from Jaipur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packing Type | HDPP Bags, Jute Bags |
| Packing Size | 20 / 30 / 40 / 50 Kgs |
| Mode of Payment | 50% advance while order placement, 50% LC |
| Supply Capacity | 1500 MT weekly |
| Crude Protein (min) | 10% |
| Crude Fiber (max) | 10 to 12% |
| Calcium (Min) | 1% |
| Phosphorous (Min) | 1% |
| Crude Fat (min) | 2% |
| Moisture (max) | 1% |
| Energy | 2800 Kcal/kg |
| Payment Terms | L/C |
| Delivery Time | 15-20 Days generally, varies as per destination and product. |
Volume & Capacity
| Bag Type | Container | Capacity |
| 30/40 kg PP bag | 1 x 20 ft Container | 18 to 20 MT |
| 30/40 kg PP bag | 1 x 40 ft Container | 23 to 26 MT |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Crude Protein (min) | 12% |
| Crude Fiber (max) | 9 to 12% |
| Calcium (Min) | 1% |
| Phosphorous (Min) | 1% |
| Crude Fat (min) | 3% |
| Moisture (max) | 8% |
| Energy | 2800 Kcal/kg |
| Packing | 20 / 30 / 40 / 50 Kgs in HDPP Bag, Jute Bags |
| Mode of Payment | 50% advance while order placement, 50% LC |
| Supply Capacity | 1500 MT weekly |
| Payment Terms | L/C |
| Delivery Time | 15-20 generally, varies as per destination and product |
Volume & Capacity
| Bag Type | Container | Capacity |
| 30/40 kg PP bag | 1 x 20 ft Container | 18 to 20 MT |
| 30/40 kg PP bag | 1 x 40 ft Container | 23 to 26 MT |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Crude Protein (min) | 14% |
| Crude Fiber (max) | 8 to 11% |
| Calcium (Min) | 1% |
| Phosphorous (Min) | 1% |
| Crude Fat (min) | 3% |
| Moisture (max) | 9% |
| Energy | 2500 Kcal/kg |
| Packing | 20 / 30 / 40 / 50 Kgs in HDPP Bag, Jute Bags |
| Mode of Payment | 50% advance while order placement, 50% LC |
| Supply Capacity | 1500 MT weekly |
| Payment Terms | L/C |
| Delivery Time | 15-20 generally, varies as per destination and product |
Volume & Capacity
| Bag Type | Container | Capacity |
| 30/40 kg PP bag | 1 x 20 ft Container | 18 to 20 MT |
| 30/40 kg PP bag | 1 x 40 ft Container | 23 to 26 MT |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.